Yapılan İşler
Firma | Kurum Adı | İşin Adı | İşin Cinsi | Miktarı | |
km/ha | m³ x1.000 | |||
Bolu Çimento A.Ş. | Nakliye | Fabrika içi nakliye | ||
Bolu Çimento A.Ş. | Nakliye | Fabrika Hammadde temini | 1.100 | |
Devrek Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | 255 kod nolu yol | 4+7 | |
İzmit Orman İşletme Müdürlüğü | Ormancılık | Sunii Tensil Körfez | 70 ha | |
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | 335 kod nolu yol | 3+5 | |
İzmit Orman İşletme Müdürlüğü | Ormancılık | Sunii Tensil – Gebze | 220 ha | |
Devrek Orman İşletme Müdürlüğü | Üst Yapı | Akçasu | 5+0 | |
İzmit Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Taşköprü | 3+5 | |
İzmit Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Gebze | 3+5 | |
Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Yürse | 4+1 | |
Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Dirgine | 6+0 | |
Yenice Orman İşletme Müdürlüğü | Üst Yapı | Göktepe | 7+0 | |
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü | Üst Yapı | Depo Dahili Yol | 1+0 | |
Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Yeniköy | 2+5 | |
Ulus Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni YOl | Abdipaşa | 2+5 | |
Beypiliç Ltd.Şt. | Hafriyat | Kümes | 15 | |
Erpiliç Ltd.Şti. | Hafriyat | Kümes | 3 | |
Ümit Otom.Ltd.Şti. | Hafriyat | Kümes | 1 | |
İzmit Orman İşletme Müdürlüğü | Üst Yapı | Taşköprü | ||
İzmit Orman İşletme Müdürlüğü | Üst Yapı Sanat Yapısı | Taşköprü | 6+0 | |
Göynük Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Ilıca | 3+1 | |
Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Deredibi | 4+0 | |
Karasu Orman İşletme Müdürlüğü | Ormancılık | Sunii Tensil – Karasu | 60 ha | |
Kumsan Ltd.Şti. | Nakliye | Malzeme | 1,5 | |
Yiğit Beton Ltd.Şti. | Nakliye | Malzeme | 0,5 | |
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü | Büyük Onarım | Sarıalan | 1+5 | |
Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü | Büyük Onarım | Sarpuncuk | 2+0 | |
Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü | Büyük Onarım | Deredibi | 1+5 | |
Göynük Orman İşletme Müdürlüğü | Büyük Onarım | Hacımahmut | 2+5 | |
Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü | Üsty Yapı | Depo Dahili Yol | 3+0 | |
İzmit Orman İşletme Müdürlüğü | Ormancılık | Sunii Tensil – Taşköprü | 80 ha |
Firma | Kurum Adı | İşin Adı | İşin Cinsi | Miktarı | |
km/ha | m³ x1.000 | |||
Bolu Çimento A.Ş. | Nakliye | Fabrika İç Nakliye | ||
Bolu Çimento A.Ş. | Nakliye | Hammadde Temini | ||
Yenice Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | |||
Seben Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | |||
Bolu Beldiyesi | Diğer | Park-bahçeler bakım-sulama | ||
Gerede Orman İşletme Müdürlüğü | Yeniyol | |||
Bolu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü | Yıkım | Hizmet Binası yıkım işi | ||
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | |||
Göynük Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | |||
Gerede Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | |||
Göynük Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | |||
Göynük Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | |||
Geyve Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | |||
Göynük Köylere Hiz.Götürme.Bir. | Hafriyat | Gölet İnşaatı yapımı | ||
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü | Büyük Onarım | |||
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü | Büyük Onarım | |||
Göynük Orman İşletme Müdürlüğü | Ormancılık | Dikili Ağaç Satışı | ||
Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | |||
Karasu Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | |||
Mudurnu Köylere Hiz.Götürme.Bir. | Hafriyat | Gölet İnşaatı yapımı | ||
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü | Üst Yapı | |||
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | |||
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü | Büyük Onarım | |||
Büyük Abant Oteli | Hafriyat | Kongre Merkezi | ||
Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | |||
Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü | Büyük Onarım | |||
Karasu Orman İşletme Müdürlüğü | Ormancılık | Sunii Tensil | ||
Karasu Orman İşletme Müdürlüğü | Büyük Onarım | |||
Bolu Çimento A.Ş. | Nakliye | Hammadde Temni | ||
İzmit Orman İşletme Müdürlüğü | Ormancılık | Sunii Tensil | ||
Göynük Köylere Hiz.Götürme.Bir. | Hafriyat | Gölet İnşaatı yapımı | ||
Karasu Orman İşletme Müdürlüğü | Ormancılık | Sunii Tensil | ||
Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü | Büyük Onarım |
Firma | Kurum Adı | İşin Adı | İşin Cinsi | Miktarı | |
km/ha | m³ x1.000 | |||
Bolu Çimento A.Ş. | Nakliye | Fabrika İçi Nakliye | ||
Bolu Çimento A.Ş. | Nakliye | Fabrika Hammadde temini | 300 | |
Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Vakıfaktaş yeni yol yapımı | 3+5 | |
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Odayeri yeni yol yapımı | 3+7 | |
Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü | Üst Yapı | Aydınpınar | 4+0 | |
Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Gölyaka yeni yol | 4+1 | |
Göynük Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Hacımahmut yeni yol | 4+7 | |
Bartın Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Kumluca ve Yenihan yeni yol | 2+7 | |
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü | Üst Yapı | Sarıalan | 3+0 | |
Göynük Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Alançayı | 3+65 | |
Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü | Üst Yapı | Deredibi | 3+0 | |
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Demirciler yeni yol | 4+7 | |
Bolu Belediye Başkanlığı | Kollektör h. | Kollektör Hattı | 15+0 | |
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Kale yeni yol | 2+1 | |
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü | Üst Yapı | Kale – Çele | 4+5 | |
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü | Üst Yapı | Kale – Ayıkaya | 4+0 | |
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü | Büyük Onarım | Kale 114 kod nolu yol | 1+5 | |
Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü | Büyük Onarım | Karagöknar | 1+5 | |
Bolu Bayındırlık Müdürlüğü | Su Deposu | Musluklar Su depo yapımı | 1 Ad. | |
Bolu Bayındırlık Müdürlüğü | Kanalizasyon | Afşar Kanalizasyon İnşaatı | 10+0 | |
Erpiliç A.Ş. | Hafriyat | Kümes yapımı | 3 | |
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | 0+5 | ||
Orsay Ltd. Şti. | Hafriyat | Akaryakıt İstasyon | 0,5 | |
Kartalkaya Tur.Ltd.Sti. | Hafriyat | Otel Ek Bina | 0,75 | |
Göynük Orman İşletme Müdürlüğü | TamirBakım | Muhtelif Orman Yolları | 55+0 | |
Borkan İnş.Ltd.Şti. | Hafriyat | Bina | 2,5 | |
Grand Kartal A.Ş. | Hafriyat | Karacasu Otel | 3,5 | |
Nilkent İnş.Ltd.Şti. | Hafriyat | Çimento Fabrikası Silo | 1,1 | |
Süper Enerji A.Ş. | Diğer | Makina Kira Bedeli | 50 Sa. | |
Netpaş Ltd.Şti. | Hafriyat | Fiber Optik Kablo İnşaatı | 85+0 | |
E.H. Arutan A.Ş. | Hafriyat | Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı | 75+0 | |
Bartın Orman İşletme Müdürlüğü | TamirBakım | Muhtelif Orman Yolları | 5+0 | |
Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü | TamirBakım | Muhtelif Orman Yolları | 25+0 | |
Birlik Akaryakıt A.Ş. | Hafriyat | Akaryakıt İstasyonu | 0,4 | |
Daşçıoğlu Ltd.Şti. | Hafriyat | Turkcell Baz İstasyonu | 1,65 | |
Beypiliç A.Ş. | Hafriyat | Kümes | 5 | |
Denizhan Kalaylıoğlu | Hafriyat | 1,75 | ||
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Ayıkaya yeni yol | ||
Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Aydınpınar yeni yol | ||
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Çaydurt yeni yol | ||
Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü | Büyük Onarım | Deredibi | ||
Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Aydınpınar yeni yol | ||
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Odayeri yeni yol | ||
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | Aksu yeni yol | ||
Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü | Mak. Kira | Makina Kira Bedeli | ||
Bolu Belediye Başkanlığı | Mak. Kira | Makina Kira Bedeli | ||
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol |
2007
Firma | Kurum Adı | İşin Adı | İşin Cinsi | Miktarı | |
km/ha | m³ x1.000 | |||
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | 111-113 kod nolu yollar | 5+42 | |
Göynük Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | 309-318-319 kod nolu yollar | 5+065 | |
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | 425 kod nolu yol | 2+920 | |
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | 416-426 kod nolu yollar | 5+360 | |
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | 066-254 kod nolu yollar | 2+920 | |
Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | 007-010 kod nolu yollar | 4+750 | |
Göynük Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | 093 kod nolu yol | 2+650 | |
Ulus Orman İşletme Müdürlüğü | Yeni Yol | 129 kod nolu yol | 2+170 | |
Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü | Üst Yapı | 054 kod nolu yol | 3+000 | |
Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü | Üst Yapı | 313 kod nolu yol | 2+000 | |
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü | Üst Yapı | 349-372-410 kod nolu yolar | 8+300 | |
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü | Üst Yapı | 407-414-421-424 nolu yollar | 8+000 | |
Göynük Orman İşletme Müdürlüğü | Üst Yapı | Depo dahili yol | 4+000 | |
Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü | Üst Yapı | 120 kod nolu yol | 5+500 | |
Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü | Üst Yapı | 078 kod nolu yol | 3+000 | |
Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü | Üst Yapı | 105-132 kod nolu yollar | 6+700 | |
Ulus Orman İşletme Müdürlüğü | Büyük Onarım | 004-042-044 kod nolu yollar | 5+000 | |
Yenice Orman İşletme Müdürlüğü | Büyük Onarım | 074 kod nolu yol | 1+970 | |
Karayolları 4. Bölge | Büyük Onarım | Bolu-Seben Yol ayrımı | 0+500 | |
Bolu İl Çevre Orman Müd. | Diğer | Toprak İşleme işi | ||
Bolu İl Çevre Orman Müd. | İnşaat | Gölcük-foseptik inşaatı | ||
Bolu Çimento A.Ş. | Nakliye | Tekke-Işıklar Köyü Tras Mlz. |